Die Entwicklung des nationalen Windenergiemarktes hat nach der Initialisierungsphase in den späten 1980er-/frühen 1990er-Jahre flankiert durch das Stromeinspeisungsgesetz schnell an Dynamik gewonnen. Ein erstes Zubaumaximum konnte die Branche mit einer neu installierten Windenergieleistung von etwa 3.100 MW im Jahr 2002 verzeichnen. Danach ist der Anlagenneubau in Deutschland aufgrund von Anpassungen des EEG deutlich zurückgegangen.
Starkes Marktwachstum seit 2013 in Deutschland
Erst in den letzten beideni Jahren konnte die Branche wieder an die Zubauzahlen der frühen 2000er-Jahre anknüpfen. Gestützt wird die aktuelle Marktentwicklung in Deutschland neben dem starken Onshore-Markt durch den deutlich anziehenden Offshore-Markt. In diesem Segment sind die Neuinstallationen von gut 100 MW im Jahr 2012 auf 500 MW (2013) bzw. 1.400 MW (2014) angestiegen.

| Jahr | Bruttozubau 1 [MW] |
Nettozubau 2 [MW] |
Gesamtleistung am Netz 3 [MW] |
Stromerzeugung [Mrd. kWh] |
| 2014 | 6.160 | 4.930 | 39.100 | 57,4 |
| 2013 | 3.600 | 3.140 | 34.100 | 51,7 |
| 2012 | 2.440 | 2.120 | 31.000 | 50,7 |
| 2011 | 1.980 | 1.870 | 28.900 | 48,9 |
| 2010 | 1.560 | 1.450 | 27.000 | 37,8 |
| 2009 | 1.920 | 1.780 | 25.500 | 38,6 |
| 2008 | 1.640 | 1.620 | 23.800 | 40,6 |
| 2007 | 1.650 | 1.610 | 22.100 | 39,7 |
| 2006 | 2.230 | 2.190 | 20.500 | 30,7 |
| 2005 | 1.800 | 1.800 | 18.300 | 27,2 |
| 2004 | 2.020 | 2.010 | 16.500 | 25,5 |
| 2003 | 2.680 | 2.650 | 14.500 | 18,7 |
| 2002 | 3.170 | 3.160 | 11.900 | 15,8 |
| 2001 | 2.650 | 2.640 | 8.700 | 10,5 |
| 2000 | 1.660 | 1.660 | 6.100 | 9,5 |
1 = On- und Offshore-Errichtung | 2 = Onshore-Errichtungen und Offshore-Inbetriebnahmen, abzüglich Rückbau durch Repowering Onshore | 3 = On- und Offshore-Leistung in Betrieb Daten: DEWI, IWR, AGEB, BMWi, © IWR, 2015 |
||||





